Low Carb Müsli
Meine Frau ernährt sich seit einiger Zeit Low Carb und fühlt sich dabei sehr gut. Seit ihrer Umstellung auf Low Carb verzichtet sie gezwungenermaßen auch auch unser selbstgemachtes Müsli.
Die Hauptzutat des Müslis sind Getreideflocken. Und die sind nun Mal alles andere als Low Carb. Andere Zutaten hingegen, wie z.B. die Chia Samen enthalten < 5% Kohlenhydrate und sind daher perfekt für ein Low Carb Müsli geeignet.
Ich ergänze die Zutatenliste meiner Müslimischung. um eine Unterteilung in Low Carb, Neutral und High Carb. Wobei für die Klassen folgende Grenzwerte an Kohlenhydraten gelten.
Kohlenhydrate | Klasse |
---|---|
< 10 % | Low Carb |
< 30 % | Neutral |
>= 30 % | High Carb |
Diese Klassen sind von mir selbst gewählt und in keinster Weise recherchiert.
Klassische Mischung mit ausgewiesenem Anteil an enthaltenen Kohlenhydraten, Zucker und Klassierung
Zutat | Kohlenhydrate in % | Zucker in % | Quelle | Klasse |
---|---|---|---|---|
Haferflocken 1) | 58.7 | 0.7 | fddb | High Carb |
geröstete Kürbiskerne, ungesalzen | 2.7 | 1.3 | fddb | Low Carb |
Sonnenblumenkerne | 12 | 0.5 | fddb | Neutral |
Cashewkerne, ungesalzen | 31 | 9 | fddb | High Carb |
Leinsamen, geschrotet | 0.5 | 0.5 | fddb | Low Carb |
Amaranth gepufft | 62 | 1 | fddb | High Carb |
Quinoa gepufft | 66 | 1.6 | fddb | High Carb |
Goji Beeren | 70 | 44.2 | fddb | High Carb |
Cranberries, getrocknet, mit Ananassaft gesüßt | 77 | 62 | fddb | High Carb |
Chia Samen | 0.9 | 0.9 | fddb | Low Carb |
1) stellvertretend für eine Flockenmischung
Samen (Chia, Lein) und die Kürbiskerne schneiden gut ab. Trockenfrüchte haben naturgemäß einen
sehr hohen Kohlenhydratanteil. Ebenso wie die Getreidezutaten. Die Cashewkerne schneiden
unerwartet schlecht ab.
Zutatenliste gruppiert nach Klassen
High Carb: Getreideflocken, Cashewkerne, Amaranth gepufft, Quinoa gepufft, Goji Beeren, Cranberries
Neutral: Sonnenblumenkerne
Low Carb: Kürbiskerne, Leinsamen, Chia Samen
Klassische Mischung mit ausgewiesenem Anteil an enthaltenen Kohlenhydraten:
Zutat | Menge in g | Gewichtsanteil in % | KH in % | KH in g |
---|---|---|---|---|
Gemische Getreideflocken (Hafer, Roggen, Dinkel, Einkorn, …) | 750 g | 63.83 % | 58.7 % | 440.25 g |
Geröstete Kürbiskerne, ungesalzen | 50 g | 4.26 % | 2.7% | 1.35 g |
Sonnenblumenkerne | 50 g | 4.26 % | 12 % | 6 g |
Cashewkerne, ungesalzen | 75 g | 6.38 % | 31 % | 23.25 g |
Leinsamen | 50 g | 4.26 % | 0.5 % | 0.25 g |
Amaranth gepufft | 25 g | 2.13 % | 62 % | 15.5 g |
Quinoa gepufft | 25 g | 2.13 % | 66 % | 16.5 g |
Goji Beeren | 50 g | 4.26 % | 70 % | 35 g |
Cranberries (ungezuckert) | 50 g | 4.26 % | 77 % | 38.50 g |
Chia Samen | 50 g | 4.26 % | 0.9 % | 0.45 g |
Gesamt | 1175 g | 100 % | 47.13 % | 553.8 g |
Für die fertige Müslimischung ergibt sich ein Kohlenhydratanteil von 47.13 % und findet sich somit deutlich in der Klasse High Carb.
Es bieten sich nun folgende Strategien um die Müslimischung in Richtung Low Carb zu trimmen.
-
Gewichtung ändern Prozentualen Anteil der Low Carb Zutaten höher gewichten. Das fertige Müsli sollte zu einem höheren Teil aus Chia Samen, Leinsamen und den Kürbiskeren bestehen. Die Sonnenblumenkerne sind mit 12 % auch noch gut vertretbar. Trockenfrüchte sollten nur mehr in homöopathischen Dosen zu finden sein.
-
Ersetzen einzelner Zutaten Cashewkerne lassen sich für meinen Geschmack einfach durch Mandeln ersetzen. Diese spielen mit 5.7 % KH und 4 % Zucker in einer ganz anderen Liga als Cashewkerne mit ihren 31 % KH.
Abgeänderte Mischung mit ausgewiesenem Anteil an enthaltenen Kohlenhydraten:
Zutat | Menge in g | Gewichtsanteil in % | KH in % | KH in g |
---|---|---|---|---|
Gemische Getreideflocken (Hafer, Roggen, Dinkel, Einkorn, …) | 400 g | 40 % | 58.7 % | 234.8 g |
Geröstete Kürbiskerne, ungesalzen | 100 g | 10 % | 2.7% | 2.7 g |
Mandeln | 100 g | 10 % | 5.7 % | 5.7 g |
Leinsamen | 100 g | 10 % | 0.5 % | 0.5 g |
Amaranth gepufft | 25 g | 2.5 % | 62 % | 15.5 g |
Quinoa gepufft | 25 g | 2.5 % | 66 % | 16.5 g |
Goji Beeren | 50 g | 5 % | 70 % | 35 g |
Chia Samen | 200 g | 20 % | 0.9 % | 1.8 g |
Gesamt | 1000 g | 100 % | 31.25 % | 312.5 g |
Die so abgeänderte Mischung hat zwar immer noch 31.25 % KH, fällt somit immer noch in die Kategorie High Carb. Dennoch wurde der KH Anteil von 47.13 % auf 31.25 % reduziert. Das entspricht einer Reduktion um 33.7 % und kann sich schon sehen lassen.